Resultaten 61 - 77 van 77
Titel Niveau Ondergrond Lengte
61 12,4 Km 1/3 Asfalt, Klinkers 12,37 km
62 Toertocht naar de Kribbe 8km 1/3 Asfalt 7,90 km
63 Rondje Cannenburgh 12km 1/3 Asfalt, Gravel 12,07 km
64 Rondje Cannenburgh 8km 1/3 Asfalt, Gravel 7,92 km
65 Rondje kasteel Vosbergen 10km 1/3 Asfalt, Beton 10,03 km
66 Rondje kasteel Vosbergen 15km 2/32/3 Asfalt, Beton 14,97 km
67 Rondje kasteel Vosbergen 20km 2/32/3 Asfalt, Beton 20,45 km
68 Tocht langs oude IJssel 9,9km 1/3 Asfalt 9,89 km
69 Sluis Eefde 13km 1/3 Asfalt 12,78 km
70 Sluis Eefde 19km 2/32/3 Asfalt 18,87 km
71 Sluis Eefde 23km 2/32/3 Asfalt 23,36 km
72 Rondje Nationaal Park Hoge Veluwe 26,5km 2/32/3 Asfalt, Beton 26,62 km
73 Rondje Nationaal Park Hoge Veluwe 21,5km 2/32/3 Asfalt, Beton 21,48 km
74 Rondje Nationaal Park Hoge Veluwe 19,5km 2/32/3 Asfalt, Beton 19,12 km
75 Rondje Nationaal Park Hoge Veluwe 15,5km 1/3 Asfalt, Beton 15,45 km
76 Rondje Nationaal Park Hoge Veluwe 12,5km 1/3 Asfalt, Beton 12,43 km
77 Witte-Venne 10km 1/3 Asfalt 10,12 km