Resultaten 41 - 60 van 79
Titel Niveau Ondergrond Lengte
41 Rondom Bussloo 14,2km 2/32/3 Asfalt, Beton, Klinkers 14,24 km
42 Rondom Bussloo 16,5km 2/32/3 Asfalt, Beton, Klinkers 16,54 km
43 Rondje Bolwerksmolen 16,1km 2/32/3 16,12 km
44 Salland Toer 20 km 1/3 Asfalt, Klinkers 19,37 km
45 Salland Toer 22 km 2/32/3 Asfalt, Beton, Gravel, Klinkers 21,83 km
46 Klimmen en dalen door Springendal 16km 3/33/33/3 Asfalt, Beton 15,97 km
47 Klimmen en dalen door Springendal 21km 3/33/33/3 Asfalt, Beton 20,99 km
48 Van Lochem naar Markelo en terug 14,6km 2/32/3 Asfalt 14,66 km
49 Rondje voor Sven 8km 2/32/3 8,25 km
50 Rondje voor Sven 5 km 1/3 Asfalt 4,85 km
51 Rondje voor Sven 13km 1/3 Asfalt, Beton 12,88 km
52 Rondje voor Sven 16km 2/32/3 Asfalt 16,21 km
53 Toertocht Caitwickerzand 18,9km 2/32/3 Asfalt, Beton, Klinkers 18,97 km
54 Rondje de Haere-Olst 8,0km 1/3 Asfalt 7,98 km
55 12,2 km RS Holten 2/32/3 Asfalt, Beton, Klinkers 12,27 km
56 Rondje Stadspark Berg en Bos 8km 1/3 Asfalt, Beton 8,10 km
57 Rondje Stadspark Berg en Bos 11km 2/32/3 Asfalt, Beton 11,06 km
58 Rondje Stadspark Berg en Bos 16km 2/32/3 Asfalt, Beton 16,01 km
59 12,4 Km 1/3 Asfalt, Klinkers 12,37 km
60 Toertocht naar de Kribbe 8km 1/3 Asfalt 7,90 km